Les informations présentées sur cette page sont extraites du Service de la statistique de l’Etat de Fribourg (SStat).
Population
| Population résidente au 01.01.2022 | 1555 |
| Résidents suisses (2022) | 1197 |
| Hommes | 576 |
| Femmes | 621 |
| Résidents étrangers (2022) | 358 |
| Hommes | 181 |
| Femmes | 177 |
Altitude centrale, minimale et maximale
| Altitude centrale | 751 |
| Altitude minimale | 644 |
| Altitude maximale | 805 |
Utilisation du sol, en ha
| Surface totale | 410 |
| Surface boisée | 69 |
| Surface agricole utile | 277 |
| Surfaces d’habitat et d’infrastructure | 64 |
Parc de bâtiments à usage d’habitation
| En tout (2022) | 341 |
| Maisons individuelles | 231 |
| Maisons à plusieurs logements | 61 |
| Bâtiment d’habitation avec usage annexe | 44 |
| Bâtiment partiellement à usage d’habitation | 5 |
Retrouvez d’autres chiffres sur la commune de Bossonnens en consultant le site du Service de la Statistique du canton de Fribourg.